[argo®geo] PRO ermöglicht Immobilienberatern, Asset Managern, Bewertern und Research Analysten umfassende Möglichkeiten der Visualisierung von immobilien- relevanten Informationen auf Grundlage dynamischer Luftbilder und Straßenkarten.
Unterschiedlichste Suchoptionen bis hin zu Umkreis- und Polygonsuchen ermöglichen die effiziente Darstellung von Objekten, Objektgruppen und Transaktionen für eine professionelle Beratung der Kunden im Angebotsprozess und Analyse von Marktinformationen durch Research Abteilungen.
Objektinformationen, Transaktionsdaten und Anlagen aus [argo®web] stehen als Mouse-Over Voransicht oder als Detailinformationen jederzeit zur Verfügung. Die Einbindung ergänzender Datencontainer (z.B. soziodemopgraphischer Daten) ist optional in [argo®geo] PRO gegeben.
Funktionen (Kurzbeschreibung) | Standard | Professional |
---|---|---|
Integration von Microsoft BING® maps/Google® maps in ARGO Imaging für die Erstellung von einzelnen Lagekarten oder Luftbildern als Anlage zu einem einzelnen Objekt und weiterer Verwendung in Exposés oder anderen Vertriebsdokumenten. | ||
Automatische Positionierung eines einzelnen,in [argo®web] ausgewählten Objektes, in Microsoft BING® maps/Google® maps Straßenkarten oder Luftbildern, basierend auf der Objektadresse. | ||
Zoom Funktionen und Verschieben des Bildausschnittes (N/S/O/W) | ||
Änderung des Darstellungstyps (Anzeige mit oder ohne Straßen-Labels). | ||
Vordefinition verschiedener Größen und Zoom-Levels für eine schnelle Auswahl abteilungsspezifischer Lageausschnitte wie zum Beispiel Mikro-, Makrolage für Industrial oder Office. | ||
Möglichkeit den Auswahlbereich zu verschieben oder die Größe des Bildausschnittes individuell anzupassen, um einen optimalen Bildausschnitt zu generieren. | ||
Übernahme des gewählten Bildausschnittes nach ARGO Imaging und Speichern des Bildausschnittes als Anlage zum Objekt. | ||
[argo®geo] Professional Reiter in [argo®web], bzw. eine ähnliche Konfiguration abhängig von der Kunden-version, für die direkte Navigation von ausgewählten (auch mehreren) [argo®web] Datensätzen aus den Bereichen Objekte und/oder Transaktionen nach Microsoft BING® maps/Google® maps. | ||
Mouse-Over Voransicht für ausgewählte Pins/Datensätze, die in Microsoft BING® maps/Google® maps angezeigt werden (welche Daten angezeigt werden sollen, wird mit dem Kunden definiert). | ||
Integrierte Datentabellenansicht in der Microsoft BING® maps/Google® maps Oberfläche. | ||
Separate Such-Masken im [argo®geo] Professional Bereich (welche Felder zur Verfügung stehen, wird mit dem Kunden definiert). | ||
Möglichkeit der kombinierten Suche. Durchführen verschiedener Suchläufe und Anzeige der Objekt-Pins in frei definierbaren, unterschiedlichen Farben | ||
Roll-Back Function für ein Ausblenden der letzten Suchresultate. | ||
Frei definierbares Zoomen. | ||
Anzeige von Objektdetails, Objektinformationen sowie versionsspezifische Funktionen wie Flächenübersicht, Dokumente, Bilder und weiterer verlinkter Daten (welcher Darstellungstyp und welche Daten angezeigt werden sollen, wird mit dem Kunden definiert). | ||
Radius-Suche erlaubt das Suchen nach Datensätzen in einem frei definierbaren Radius um ein Ausgangsobjekt. | ||
Polygon-Suche mit frei definierbarer Suche in einem individuell definierbaren Gebiet. Polygone sind speicherbar und können wieder verwendet werden. | ||
Hintergrundverarbeitung zur gleichzeitigen Erzeugung von Bildmaterial für mehrere Objekte und Speicherung der generierten Straßenkarten und/oder Luftbilder in einem ausgewählten Zielordner. Individuelle Definition der Bildgröße, Zoom-Stufe sowie des Bildtyps. | ||
Manuelle Validierung: Überprüfung der Geo-Positionierung. Funktion zur Re-Positionierung von Objekten und Hinterlegung der neuen Geokoordinaten in [argo®web]. |
DELTA ACCESS ist der führende Hersteller von Softwarelösungen für die gewerbliche Immobilienwirtschaft. Genaues Hinsehen, die Entwicklung individuell auf die Aufgabenstellung zugeschnittener Lösungen und die Implementierung im Unternehmen sind praxiserprobt und bieten ein hohes Maß gebündelter Kompetenz.
Als innovatives IT-Systemhaus und Marktführer begleitet DELTA ACCESS seit über 20 Jahren Immobilienberater, Projektentwickler und Fondsgesellschaften in derzeit 16 europäischen Ländern.